| 主品牌: | realme |
| 操作系统: | realme UI 5.0,基于Android 14 |
| 颜色: | 玄武黑、踏浪青 |
| 机身长度: | 165.6毫米 |
| 机身宽度: | 76.1毫米 |
| 机身厚度: | ≈7.79 毫米 |
| 重量: | 约190克 |
| 电池容量: | 典型值5000mAh 额定值4880mAh |
| 充电功率: | 45W 智慧闪充 |
| 内存容量: | 运行内存:12GB 存储空间:512GB |
| 处理器: | 天玑 6300 5G 芯片 |
| 处理器主频: | 2.4GHz 最高主频 |
| 处理器架构: | 八核 64 位 |
| 处理器制程: | 6nm |
| 图形处理器: | ARM G57 MC2 |
| 屏幕尺寸: | 6.72英寸 |
| 分辨率: | FHD+ 2400*1080 |
| 对比度: | 1500:1 |
| 前置相机: | 1600 万像素超清自拍相机 FOV:82.6° 光圈:f/2.45 镜片组合:5P |
| 后置相机: | 5000 万像素 OIS 超清影像 传感器:Samsung S5KJNS 传感器尺寸:1/2.76" 分辨率:8160x6144 等效焦距:26mm FOV:77.9° 光圈:f/1.8 镜片组合:5P |
| 视频拍摄: | 前置视频功能:支持1080P/720P 30fps 后置视频功能:支持1080P 60fps/30fps、 720P 60fps/30fps、2K 30fps |
| 运营商: | 5G + 5G 双卡双待 支持 SA/NSA |
| 网络频段: | 网络频段: GSM: 850/900/1800MHz CDMA 1X:BC0 WCDMA: Bands 1/5/8 FDD-LTE: 1/3/5/7/8/28A TD-LTE: 34/38/39/40/41(2515-2675MHz) 5G NR: n1/5/8/28A/41/77/78 |
| WLAN无线: | 支持 2.4/5GHz Wi-Fi 支持 802.11 a/b/g/n/ac协议 |
| 蓝牙: | 支持蓝牙 5.3 |
| 导航: | GPS/Glonass/北斗/Galileo/QZSS |
| 扬声器数量: | 双扬声器 |
| 传感器: | 地磁传感器 / 光线传感器 / 距离传感器 / 陀螺仪 / 加速度传感器 / 指纹传感器 |
| 防护等级: | IP64 |
| 附件: | 真我13 Type-C 数据线 45W 智慧闪充适配器 手机保护壳 SIM 卡针 出厂已贴膜 快速入门指南(含安全指南) |
realme的热门产品
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
首页 |
登录 联系我们 |
用户咨询/建议 kf@ss3316.com 商务合作/推广 hz@ss3316.com |
![]() 达轻数码 APP |
![]() 访问手机版网站 |
| 使用本平台必读并同意:任何内容仅供谨慎参考,不构成建议,不保证正确,平台不承担任何责任,同意用户协议及隐私政策 |
| © 达轻科技 版权所有 增值电信业务经营许可证 ICP备 沪B2-20050023-2 沪公网安备31011002006677 |