| 主品牌: | ZTE |
| 操作系统: | MyOS 12.0(基于 Android 12) |
| 发布日期: | 2023 年 4 月 12 日 |
| 颜色: | 曜金黑 |
| 机身长度: | 161.83mm |
| 机身宽度: | 73.1mm |
| 机身厚度: | 8.92mm |
| 重量: | 约 199 克(含电池) |
| 电池容量: | 典型值 5000mAh |
| 充电功率: | 80W 超级快充 |
| 内存容量: | 运行内存(RAM):12GB 机身存储(ROM):256GB、512GB |
| 处理器: | 第一代骁龙 8 + 移动平台 |
| 处理器主频: | 最高 3.2GHz |
| 处理器制程: | 4nm 工艺 |
| 屏幕尺寸: | 6.67 英寸 |
| 分辨率: | FHD+(2400×1080) |
| 屏幕材质: | AMOLED 柔性曲面屏 |
| 屏幕刷新率: | 144Hz高刷新率 |
| 前置相机: | 3200万像素 |
| 后置相机: | 6400万像素(f/1.9光圈 AF)+ 5000万像素超广角(f/2.2光圈 AF)+ 5000万像素长焦(f/2.0光圈 AF) 支持光学变焦 |
| 运营商: | 联通 5G/4G/3G/2G,电信 5G/4G/2G,移动 5G/4G/2G |
| 网络频段: | 5G 频段:N1: 1920~1980 MHz(上行)/2110~2170 MHz(下行); N3: 1710~1785 MHz(上行)/1805~1880 MHz(下行); N5:824MHz~849MHz(上行),869MHz~894MHz(下行); N8:880MHz~915MHz(上行),925MHz~960MHz(下行); N28: 703~733 MHz(上行)/758~788 MHz(下行); N41: 2496~2690MHz;N78: 3300~3800 MHz; N79: 4400~5000 MHz |
| 蓝牙: | 5.2 |
| WLAN无线: | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 导航: | GPS/A-GPS/北斗(L1+L5)/伽利略/格罗纳斯 |
| 指纹: | 屏下指纹 |
| 防护等级: | IP54 |
| NFC: | 支持eSE |
5G智慧通讯超级天线,13根天线,360度环绕集成设计,自适应多天线切换,智能算法,智慧快速找网。

6.67”柔性曲面屏,2400×1080 FHD+,100% DCI-P3色域,144Hz高刷新率,UL低蓝光护眼认证,10.7亿色,10bit色深。匠心设计,72.5度黄金曲率,金圈主摄,星光AG玻璃。安全可靠,独立安全芯片,国密级证书,双系统同时在线,底层数据隔离,安全运行。

强劲性能,骁龙8+ Gen 1,5000mAh超强续航,NFC,UFS 3.1,车道级高精度导航,DTS:X Ultra,LPDDR5X,红外遥控。
6400万超高清三主摄影像,6400万OIS光学防抖主摄,索尼IMX787全像素对焦,5000万AF超广角超微距主摄,116度广角、2cm超级微距,5000万长焦主摄,整体实现3X光学变焦*,闪电抓拍3.0,超感光追焦。*3X为等效光学变焦。

ZTE的热门产品
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
首页 |
登录 联系我们 |
用户咨询/建议 kf@ss3316.com 商务合作/推广 hz@ss3316.com |
![]() 达轻数码 APP |
![]() 访问手机版网站 |
| 使用本平台必读并同意:任何内容仅供谨慎参考,不构成建议,不保证正确,平台不承担任何责任,同意用户协议及隐私政策 |
| © 达轻科技 版权所有 增值电信业务经营许可证 ICP备 沪B2-20050023-2 沪公网安备31011002006677 |